Ares
Doom bursts and blade rifts.
Values show Common base values or fixed values. Higher rarity and Pom levels can change scalable numbers.
Regular Boons
| Boon | Type | Effect | Value | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| | Attack | Attack inflicts Doom. | Common 50 Doom damageRare 75 Doom damageEpic 100 Doom damageHeroic 125 Doom damage | None |
| | Special | Special inflicts Doom. | Common 60 Doom damageRare 80.4 Doom damageEpic 100.2 Doom damageHeroic 120 Doom damage | None |
| | Cast | Cast sends a Blade Rift forward. | Common 20 damage / tickRare 22 damage / tickEpic 24 damage / tickHeroic 26 damage / tick | None |
| | Dash | Dash creates a Blade Rift where you started. | Common 10 damage / tickRare 12 damage / tickEpic 14 damage / tickHeroic 16 damage / tick | None |
| | Call | Call turns you into an impervious Blade Rift. | Common 30 damage / tickRare 37.5 damage / tickEpic 45 damage / tickHeroic 52.5 damage / tick | None |
| | Revenge | After taking damage, inflict Doom nearby. | Common 100 Doom damageRare 120 Doom damageEpic 140 Doom damageHeroic 160 Doom damage | None |
| | Damage | Attack, Special, and Cast deal more damage. | Common +10% damageRare +13% damageEpic +16% damageHeroic +19% damage | None |
| | Kill | After slaying a foe, next Attack or Special is stronger. | Common +100% damageRare +150% damageEpic +200% damageHeroic +250% damage | None |
| | Death Defiance | After Death Defiance, deal more damage that encounter. | Common +15% damageRare +22.5% damageEpic +30% damageHeroic +37.5% damage | None |
| | Blade Rift | Blade Rifts have a wider area. | Common +20% areaRare +22% areaEpic +24% areaHeroic +26% area | Slicing Shot / Blade Dash / Ares' Aid |
| | Blade Rift | Blade Rifts last longer and pull foes in. | Common +0.2 secRare +0.26-0.3 secEpic +0.36-0.4 secHeroic +0.46-0.5 sec | Slicing Shot / Blade Dash / Ares' Aid |
| | Doom | Doom deals more damage when applied multiple times. | Common +10 Doom per stackRare +12 Doom per stackEpic +14 Doom per stackHeroic +16 Doom per stack | Curse of Agony / Curse of Pain / Curse of Vengeance |
| | Doom | Doom deals more damage after a longer delay. | Common +60% Doom damageRare +66% Doom damageEpic +72% Doom damageHeroic +78% Doom damage | Curse of Agony / Curse of Pain / Curse of Vengeance |
| | Legendary | Blade Rifts deal more damage for each consecutive hit. | +2 damage per hit | Black Metal / Engulfing Vortex |
Duo Boons
| Boon | Type | Effect | Value | Prerequisite |
|---|---|---|---|---|
| | Duo | Revenge effects trigger automatically. | Every 3 sec | At least two Revenge boons, including Zeus or Ares. |
| | Duo | Your Cast becomes a pulsing area around you. | 35 damage / pulse | Flood Shot + Ares Attack/Special/Dash/Call. |
| | Duo | Deflect attacks immediately trigger Doom. | Triggers Doom instantly | Ares Doom on Attack/Special + Athena Deflect on Attack/Special/Dash. |
| | Duo | Doom repeatedly strikes Weak foes. | 50% Doom damage repeat | Aphrodite Weak boon + Ares Doom boon. |
| | Duo | Slicing Shot creates a faster seeking Blade Rift. | Seeking Blade Rift | Slicing Shot + Artemis core boon. |
| | Duo | Hangover deals damage faster. | Hangover ticks every 0.35 sec | Dionysus Hangover boon + Ares Doom or Blade Rift boon. |
| | Duo | Blade Rifts inflict Chill and last longer. | +4 sec Blade Rift duration | Ares Blade Rift boon + Demeter core boon. |