Dionysus
Hangover stacking and sustain.
Values show Common base values or fixed values. Higher rarity and Pom levels can change scalable numbers.
Regular Boons
| Boon | Type | Effect / Value | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| | Attack | Attack inflicts Hangover. Common 4 damage / 0.5 secRare 5 damage / 0.5 secEpic 6 damage / 0.5 secHeroic 7 damage / 0.5 sec | None |
| | Special | Special inflicts Hangover. Common 5 damage / 0.5 secRare 6 damage / 0.5 secEpic 7 damage / 0.5 secHeroic 8 damage / 0.5 sec | None |
| | Cast | Cast lobs Festive Fog. Common 100 damageRare 120 damageEpic 140 damageHeroic 160 damage | None |
| | Dash | Dash causes Hangover near where you started. Common 2 damage / 0.5 secRare 3 damage / 0.5 secEpic 4 damage / 0.5 secHeroic 5 damage / 0.5 sec | None |
| | Call | Call inflicts Hangover around you. Common 15 damage / 0.5 secRare 16.5 damage / 0.5 secEpic 18 damage / 0.5 secHeroic 19.5 damage / 0.5 sec | None |
| | Healing | If low after encounters, restore to a threshold. Common restore to 30% lifeRare restore to 40.2% lifeEpic restore to 50.1% lifeHeroic restore to 60% life | None |
| | Defense | Take less damage while at low health. Common -10% damage below 40% lifeRare -15% damage below 40% lifeEpic -20% damage below 40% lifeHeroic -25% damage below 40% life | None |
| | Reward | Gain health when picking Nectar. +25 max life; +1 Nectar | None |
| | Fountain | Fountains fully heal and grant damage. Common +3% damage per fountainRare +4.02% damage per fountainEpic +5.01% damage per fountainHeroic +6% damage per fountain | None |
| | Status | Deal more damage while several foes have Hangover. Common +50% damageRare +65%-75% damageEpic +90%-100% damageHeroic +115%-125% damage | Any Dionysus Hangover boon |
| | Status | Hangover slows foes. Common -15% move speedRare -19.5%-22.5% move speedEpic -30%-33% move speedHeroic -37.5% move speed | Any Dionysus Hangover boon |
| | Status | Hangover can spread between foes. Common spread every 4 secRare spread every 5.2-6 secEpic spread every 7.2-8 secHeroic spread every 9.2-10 sec | Any Dionysus Hangover boon |
| | Fog | Take less damage inside Festive Fog. Common -10% damage takenRare -13%-15% damage takenEpic -20%-25% damage takenHeroic -25%-27% damage taken | Trippy Shot |
| | Legendary | Hangover-afflicted foes in Festive Fog take more damage. +60% damage taken | Trippy Shot / High Tolerance |
Duo Boons
| Boon | Type | Effect / Value | Prerequisite |
|---|---|---|---|
| | Duo | Festive Fog periodically causes lightning. 60 lightning / pulse | Trippy Shot + Zeus Attack/Special/Dash/Call. |
| | Duo | Future boons are at least Epic rarity. Minimum Epic rarity | Poseidon reward boon + Dionysus reward boon. |
| | Duo | Enemy projectiles move slower. -50% projectile speed | Athena core boon + Dionysus core boon. |
| | Duo | Hangover stacks more times on Weak foes. +3 Hangover stacks vs Weak | Aphrodite Weak boon + Dionysus Hangover boon. |
| | Duo | Hangover-afflicted foes are more likely to be Crit. +1.5% crit chance per Hangover stack | Dionysus Hangover boon + Artemis crit boon. |
| | Duo | Hangover deals damage faster. Hangover ticks every 0.35 sec | Dionysus Hangover boon + Ares Doom or Blade Rift boon. |
| | Duo | Trippy Shot blasts immediately and inflicts Chill. 30 blast damage; Chill | Trippy Shot + Demeter core boon. |