アルテミス
クリティカルと魔弾支援。
数値はコモンの基礎値または固定値です。レアリティや功徳レベルで変動する数値があります。
通常の功徳
| 功徳 | 種別 | 効果 | 数値 | 前提条件 |
|---|---|---|---|---|
| | 通常攻撃 | 通常攻撃で与えるダメージが増加し、 数値の確率でダメージを与える。 通常攻撃ダメージ | コモン +20% 通常攻撃; 15% クリティカルレア +26%-30% 通常攻撃; 15% クリティカルエピック +36%-40% 通常攻撃; 15% クリティカルヒロイック +46%-50% 通常攻撃; 15% クリティカル | なし |
| | 特殊攻撃 | 特殊攻撃で与えるダメージが増加し、 数値の確率でダメージを与える。 特殊攻撃ダメージ | コモン +40% 特殊攻撃; 20% クリティカルレア +52%-60% 特殊攻撃; 20% クリティカルエピック +72%-80% 特殊攻撃; 20% クリティカルヒロイック +92%-100% 特殊攻撃; 20% クリティカル | なし |
| | 魔弾 | 魔弾が敵を追尾し、数値の確率でダメージを 与える。 魔弾ダメージ | コモン 70 ダメージ; 10% クリティカルレア 80.15 ダメージ; 10% クリティカルエピック 90.3 ダメージ; 10% クリティカルヒロイック 100.45 ダメージ; 10% クリティカル | なし |
| | ダッシュストライク | ダッシュストライクで与えるダメージが増加する。 ダッシュストライクダメージ | コモン +50% ダッシュストライクダメージレア +60% ダッシュストライクダメージエピック +70% ダッシュストライクダメージヒロイック +80% ダッシュストライクダメージ | なし |
| | 祈り | を捧げると、標的を追尾する矢を発射する。命中 すると数値の確率でダメージを与える。 矢のダメージ - 発射本数 | コモン 100 ダメージ; 35% クリティカルレア 110 ダメージ; 35% クリティカルエピック 120 ダメージ; 35% クリティカルヒロイック 130 ダメージ; 35% クリティカル | なし |
| | クリティカル | 敵にダメージを与えるたびに、 一定確率でヒットする。 率 | コモン +2% クリティカル 確率レア +3% クリティカル 確率エピック +4% クリティカル 確率ヒロイック +5% クリティカル 確率 | なし |
| | 魔弾 | 撃ち込んだが敵からドロップする際にも ダメージを与える。 ドロップダメージ | コモン 100 ダメージレア 120 ダメージエピック 140 ダメージヒロイック 160 ダメージ | 血石を撃ち込む任意の魔弾功徳 |
| | クリティカル | 発動時、 アーマーに与えるダメージがさらに増加する。 対アーマーダメージ | コモン +200% アーマー クリティカル ダメージレア +260%-300% アーマー クリティカル ダメージエピック +400%-500% アーマー クリティカル ダメージヒロイック +500%-540% アーマー クリティカル ダメージ | なし |
| | クリティカル | で与えるダメージがさらに増加する。 ダメージ | コモン +15% クリティカル ダメージレア +22.5% クリティカル ダメージエピック +30% クリティカル ダメージヒロイック +37.5% クリティカル ダメージ | 急所突き / 急所への大技 / 射手の魔弾 / アルテミスの助力 / 弱点把握 |
| | ゴッドゲージ | 発動時、 が通常より多くたまる。 時メーターチャージ量% | コモン +1% ゲージ ごと クリティカルレア +1.2% ゲージ ごと クリティカルエピック +1.4% ゲージ ごと クリティカルヒロイック +1.6% ゲージ ごと クリティカル | アルテミスの助力 |
| | クリティカル | 敵1体にダメージを与えた直後、 付近にいる別の敵1体をする。 率 | コモン 標的 クリティカル 確率 +30%レア 標的 クリティカル 確率 +39%-45%エピック 標的 クリティカル 確率 +54%-60%ヒロイック 標的 クリティカル 確率 +69%-75% | 急所突き / 急所への大技 / 射手の魔弾 / アルテミスの助力 / 弱点把握 |
| | 飛び道具 | 魔弾発射直後、または通常攻撃か特殊攻撃を 命中させた直後に、標的を追尾する矢を発射する。 矢のダメージ | コモン 10 ダメージレア 12 ダメージエピック 14 ダメージヒロイック 16 ダメージ | なし |
| | レジェンダリー | 魔弾発射に必要なを1個多く所持できる。 血珠所持数上限 | コモン +2 血石レア +4 血石エピック +6 血石ヒロイック +8 血石 | 貫通傷 / 援護射撃 / 弱点把握 |
デュオ功徳
| 功徳 | 種別 | 効果 | 数値 | 前提条件 |
|---|---|---|---|---|
| | デュオ | 敵からドロップしたが、 数値秒ごとに付近の敵全員に雷ダメージを与える。 雷ダメージ | 70 雷 / 秒 | アルテミスの魔弾/貫通傷/援護射撃 + ゼウスの雷功徳。 |
| | デュオ | 魔弾を発射するともう1発発射され、 1発目より軽度のダメージを与える。 2発目のダメージ%数値% | 追加弾 30% ダメージ | ポセイドンの魔弾 + アルテミスの魔弾/通常攻撃/特殊攻撃/祈り。 |
| | デュオ | リフレクトで攻撃をはね返した直後、自分の攻撃が ヒットする確率が、短時間数値上昇する。 クリティカル率上昇時間秒 | +20% クリティカル 確率; 2 秒 | アテナのリフレクト功徳 + アルテミスのクリティカル功徳。 |
| | デュオ | 脱力状態の敵にヒットで 与えるダメージが増える。 対脱力ボーナス | +150% クリティカル ダメージ vs 脱力 | アフロディテの脱力功徳 + アルテミスのクリティカル功徳。 |
| | デュオ | 魔弾発射時、通常より高速で移動する刃の渦が 出現し、直近の敵1体を追尾する。 追尾時間 秒 | 追尾する刃の渦 | 斬撃の魔弾 + アルテミスの主軸功徳。 |
| | デュオ | 効果のかかった敵へのダメージが ヒットになる確率が上がる。 発動ごとのボーナス率 | +1.5% クリティカル 確率 ごと 二日酔い スタック | ディオニュソスの二日酔い功徳 + アルテミスのクリティカル功徳。 |
| | デュオ | 魔弾の威力が増し、敵を追尾する能力もアップする。 ビームダメージ | +10 秒 光の結晶 持続時間 | 光の結晶 + アルテミスの主軸功徳。 |