アテナ
リフレクト、安全性、安定した攻略ルート。
数値はコモンの基礎値または固定値です。レアリティや功徳レベルで変動する数値があります。
通常の功徳
| 功徳 | 種別 | 効果 | 数値 | 前提条件 |
|---|---|---|---|---|
| | 通常攻撃 | 通常攻撃にリフレクト効果がつき、 与えるダメージが増加する。 通常攻撃ダメージ | コモン +40% 通常攻撃ダメージレア +52%-60% 通常攻撃ダメージエピック +72%-80% 通常攻撃ダメージヒロイック +92%-100% 通常攻撃ダメージ | なし |
| | 特殊攻撃 | 特殊攻撃にリフレクト効果がつき、 与えるダメージが増加する。 特殊攻撃ダメージ | コモン +60% 特殊攻撃ダメージレア +78%-90% 特殊攻撃ダメージエピック +108%-120% 特殊攻撃ダメージヒロイック +138%-150% 特殊攻撃ダメージ | なし |
| | 魔弾 | 魔弾にリフレクト効果がつき、小範囲内の敵全員に ダメージを与える。 魔弾ダメージ | コモン 85 ダメージレア 102 ダメージエピック 119 ダメージヒロイック 136 ダメージ | なし |
| | ダッシュ | 俊足で敵にダメージを与えられるようになり リフレクト効果もつく。 ダッシュダメージ | コモン 10 ダメージレア 12 ダメージエピック 14 ダメージヒロイック 16 ダメージ | なし |
| | 祈り | を捧げたあと、短時間状態になり すべての攻撃をリフレクトする。 効果持続時間 秒 x6秒 | コモン 1.5 秒レア 1.65 秒エピック 1.8 秒ヒロイック 1.95 秒 | なし |
| | 報復 | ダメージを受けた直後、自分の周囲にいる敵にも ダメージを与え、短時間リフレクト効果も発動する。 リベンジダメージ | コモン 30 ダメージレア 39-45 ダメージエピック 54-60 ダメージヒロイック 69-75 ダメージ | なし |
| | 防御 | 敵の攻撃から受けるダメージを軽減する。 敵からのダメージ軽減 | コモン -5% 被ダメージレア -7.5% 被ダメージエピック -10% 被ダメージヒロイック -12.5% 被ダメージ | なし |
| | 防御 | から受けるダメージを軽減する。 トラップダメージ軽減 | コモン -60% 罠ダメージレア -75% 罠ダメージエピック -90% 罠ダメージヒロイック -95.1% 罠ダメージ | なし |
| | ゴッドゲージ | 開始時、必ずが 一部たまった状態になる。 戦闘開始時メーター% | +10% 開始時ゲージ | なし |
| | 状態 | リフレクト効果のあるスキルに、 敵を状態にする効果も追加される。 バックアタックダメージボーナス | コモン 露出 5 秒レア 露出 6.25 秒エピック 露出 7.5 秒ヒロイック 露出 8.75 秒 | 任意のアテナのリフレクト功徳 |
| | 死神騙し | 発動後の時間が延びる。 効果持続時間 秒 | コモン 1 charge; 2 秒 無敵レア 1 charge; 2.5 秒 無敵エピック 1 charge; 3 秒 無敵ヒロイック 1 charge; 3.5 秒 無敵 | 鏡の死神騙し |
| | 死神騙し | 発動時の回復量が増加する。 回復ボーナス | コモン +50% 回復HPレア +60% 回復HPエピック +70% 回復HPヒロイック +80% 回復HP | 鏡の死神騙し |
| | リフレクト | リフレクトで攻撃を跳ね返した際、 敵に与えるダメージが増加する。 リフレクトダメージ | コモン +20% ダメージレア +26%-30% ダメージエピック +40%-50% ダメージヒロイック +50%-54% ダメージ | 任意のアテナのリフレクト功徳 |
デュオ功徳
| 功徳 | 種別 | 効果 | 数値 | 前提条件 |
|---|---|---|---|---|
| | デュオ | ファランクスの魔弾に跳弾効果がつき 近くにいる複数の敵に跳ね返る。 最大跳弾回数 | 3 跳ね返り | ファランクスの魔弾 + ゼウスの通常攻撃/特殊攻撃/ダッシュ/祈り。 |
| | デュオ | 気絶効果を受けなくなり、 から受けるダメージが軽減される。 ダメージ軽減 | -10% ボスダメージ | ポセイドンの主軸功徳 + アテナの主軸功徳。 |
| | デュオ | 敵を背後から攻撃した際のダメージボーナスが 魔弾にも追加される。 バックアタックダメージボーナス | +35% 背後攻撃ダメージ | アテナの魔弾 + アフロディテの通常攻撃/特殊攻撃/ダッシュ/祈り。 |
| | デュオ | リフレクトで攻撃をはね返した直後、自分の攻撃が ヒットする確率が、短時間数値上昇する。 クリティカル率上昇時間秒 | +20% クリティカル 確率; 2 秒 | アテナのリフレクト功徳 + アルテミスのクリティカル功徳。 |
| | デュオ | リフレクト効果のある攻撃が命中した敵が、 ただちに状態になる。 辛苦コンボダメージ | 即時発動 辛苦 | アレス Doom on Attack/Special + アテナ Deflect on Attack/Special/Dash。 |
| | デュオ | 敵の遠距離攻撃の飛翔速度が低下する。 敵の遠距離攻撃速度低下 | -50% 飛び道具速度 | アテナの主軸功徳 + ディオニュソスの主軸功徳。 |
| | デュオ | の使用回数を使い果たしているとき、 が徐々に回復する。 HP自動回復(毎数値秒) | 1 HP / 0.8 秒 | アテナの死神騙し功徳 + デメテルの主軸功徳。 |