ディオニュソス
二日酔いの重ねがけと継戦力。
数値はコモンの基礎値または固定値です。レアリティや功徳レベルで変動する数値があります。
通常の功徳
| 功徳 | 種別 | 効果 | 数値 | 前提条件 |
|---|---|---|---|---|
| | 通常攻撃 | 通常攻撃が命中した敵が状態になる。 ダメージ (毎数値秒) | コモン 4 ダメージ / 0.5 秒レア 5 ダメージ / 0.5 秒エピック 6 ダメージ / 0.5 秒ヒロイック 7 ダメージ / 0.5 秒 | なし |
| | 特殊攻撃 | 特殊攻撃が命中した敵が状態になる。 ダメージ (毎数値秒) | コモン 5 ダメージ / 0.5 秒レア 6 ダメージ / 0.5 秒エピック 7 ダメージ / 0.5 秒ヒロイック 8 ダメージ / 0.5 秒 | なし |
| | 魔弾 | 魔弾が大型の爆弾になり、爆発するとが発生する。 魔弾ダメージ | コモン 100 ダメージレア 120 ダメージエピック 140 ダメージヒロイック 160 ダメージ | なし |
| | ダッシュ | 俊足すると、出発地点にを数回発生させる。 ダメージ (毎数値秒) | コモン 2 ダメージ / 0.5 秒レア 3 ダメージ / 0.5 秒エピック 4 ダメージ / 0.5 秒ヒロイック 5 ダメージ / 0.5 秒 | なし |
| | 祈り | を捧げると、自分のまわりの敵が数値秒間 状態になる。 ダメージ (毎数値秒) 秒間 | コモン 15 ダメージ / 0.5 秒レア 16.5 ダメージ / 0.5 秒エピック 18 ダメージ / 0.5 秒ヒロイック 19.5 ダメージ / 0.5 秒 | なし |
| | 回復 | 終了時のが少ないとき、一定値まで回復する。 HP回復上限% | コモン restore to 30% HPレア restore to 40.2% HPエピック restore to 50.1% HPヒロイック restore to 60% HP | なし |
| | 防御 | 残りHPが数値%以下のときに受けるダメージが 軽減される。 ダメージ軽減 | コモン -10% ダメージ below 40% HPレア -15% ダメージ below 40% HPエピック -20% ダメージ below 40% HPヒロイック -25% ダメージ below 40% HP | なし |
| | 報酬 | を入手すると最大HPが上昇する。 今この功徳を選択すると、を1本受け取る。 ネクタル獲得時の上昇HP: +数値 | +25 最大HP; +1 Nectar | なし |
| | 泉 | を使用するとが全回復し、 敵に与えるダメージが増加する。 使用ごとのダメージボーナス | コモン +3% ダメージ ごと 泉レア +4.02% ダメージ ごと 泉エピック +5.01% ダメージ ごと 泉ヒロイック +6% ダメージ ごと 泉 | なし |
| | 状態 | 敵数値体以上が状態のとき、 与えるダメージが増加する。 ダメージボーナス | コモン +50% ダメージレア +65%-75% ダメージエピック +90%-100% ダメージヒロイック +115%-125% ダメージ | 任意のディオニュソスの二日酔い功徳 |
| | 状態 | 状態にした敵の移動速度も遅くなる。 移動速度低下 | コモン -15% 移動速度レア -19.5%-22.5% 移動速度エピック -30%-33% 移動速度ヒロイック -37.5% 移動速度 | 任意のディオニュソスの二日酔い功徳 |
| | 状態 | 状態にした敵が、 付近の敵全員にも数値秒ごとに効果をかける。 ダメージ (毎数値秒) | コモン spread 毎 4 秒レア spread 毎 5.2-6 秒エピック spread 毎 7.2-8 秒ヒロイック spread 毎 9.2-10 秒 | 任意のディオニュソスの二日酔い功徳 |
| | 霧 | の中にいる間は、受けるダメージが軽減される。 ダメージ軽減 | コモン -10% 被ダメージレア -13%-15% 被ダメージエピック -20%-25% 被ダメージヒロイック -25%-27% 被ダメージ | 酒精の魔弾 |
| | レジェンダリー | 状態の敵がの中に入ると、 通常より多くダメージが発生する。 霧コンボダメージ | +60% 被ダメージ | 酒精の魔弾 / 高耐性 |
デュオ功徳
| 功徳 | 種別 | 効果 | 数値 | 前提条件 |
|---|---|---|---|---|
| | デュオ | の効果が発動すると、 一定間隔で雷ダメージも発生する。 雷ダメージ | 60 雷 / パルス | 酒精の魔弾 + ゼウスの通常攻撃/特殊攻撃/ダッシュ/祈り。 |
| | デュオ | 発見する功徳が、より強力なものになる。 功徳レアリティ下限: エピック | 最低 エピック レアリティ | ポセイドンの報酬功徳 + ディオニュソスの報酬功徳。 |
| | デュオ | 敵の遠距離攻撃の飛翔速度が低下する。 敵の遠距離攻撃速度低下 | -50% 飛び道具速度 | アテナの主軸功徳 + ディオニュソスの主軸功徳。 |
| | デュオ | 脱力状態の敵への、 効果重ねがけ上限が増える。 対脱力状態重ねがけ上限: +数値 | +3 二日酔い スタック vs 脱力 | アフロディテの脱力功徳 + ディオニュソスの二日酔い功徳。 |
| | デュオ | 効果のかかった敵へのダメージが ヒットになる確率が上がる。 発動ごとのボーナス率 | +1.5% クリティカル 確率 ごと 二日酔い スタック | ディオニュソスの二日酔い功徳 + アルテミスのクリティカル功徳。 |
| | デュオ | 効果のダメージ頻度が上がる。 ダメージ頻度秒数値秒 | 二日酔い 発生間隔 0.35 秒 | ディオニュソスの二日酔い功徳 + アレスの辛苦または刃の渦功徳。 |
| | デュオ | 魔弾を発射すると周辺エリアに 凍てつくが立ちこめ、悪寒効果が発動する。 エリア攻撃ダメージ | 30 爆発 ダメージ; 悪寒 | 酒精の魔弾 + デメテルの主軸功徳。 |