ダイダロスの槌
武器専用の強化で、ビルドそのものを変えることがあります。
ダイダロスの槌の強化は武器ごとに異なります。一部は秘された態や他の槌強化と同時に選べません。
ステュクスの剣
| 強化 | 種別 | 効果 | 数値 | 前提条件 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイクスラッシュ | 通常攻撃 | 通常攻撃でアーマーに与えるダメージが数値になる。 | +300% アーマー ダメージ | なし |
| ブルータルスラスト | 通常攻撃 | で与えるダメージが数値になり、 数値の確率でヒットする。 | +200% Thrust ダメージ; +40% クリティカル | 非Arthur; 併用不可: ワールドスプリッター / ラピッドスラッシュ |
| カーススラッシュ | 通常攻撃 | 通常攻撃が敵に命中するたびにHPが数値回復する。 ただし、最大HPが-数値%になる。 | 2 HP ごと 通常攻撃; -60% 最大HP | なし |
| ダッシュノーヴァ | 特殊攻撃 | 特殊攻撃で前方に突進し、数値秒間、頑強状態になる。 | 0.8 秒 頑強 | なし |
| ダブルエッジ | ダッシュストライク | ダッシュストライクが2回攻撃になり、与えるダメージが 数値になる。 | 2 hits; +20% ダメージ | なし |
| ダブルノヴァ | 特殊攻撃 | 特殊攻撃が2回攻撃になるが、 敵を吹き飛ばさなくなる。 | 2 特殊攻撃 hits | なし |
| ラピッドスラッシュ | 通常攻撃 | 通常攻撃を長押しすると連続攻撃できる。 (1ヒットの基本ダメージ) | 25 基本ダメージ ごと ヒット | 非Arthur; 併用不可: ワールドスプリッター / ブルータルスラスト |
| ゴールドスラッシュ | 通常攻撃 | 通常攻撃に、現在の所持金の数値%に相当する ダメージボーナスが付く。 | 5% of current 金貨 | なし |
| ピアスウェーブ | 通常攻撃 | 通常攻撃すると敵を貫通する波動が発生し、 数値のダメージを与える。 | 30 wave ダメージ | なし |
| シャドウスラッシュ | 通常攻撃 | 通常攻撃で敵を背後から攻撃した際に与えるダメージが 数値になる。 | +200% 背後攻撃ダメージ | なし |
| スーパーノヴァ | 特殊攻撃 | 特殊攻撃の攻撃範囲が広がり、与えるダメージが 数値になる。 | +20% ダメージ; +20% 半径 | なし |
| ワールドスプリッター | 通常攻撃 | 通常攻撃が大振り攻撃に変わる。 (基本ダメージ) | 90 基本ダメージ | 非Arthur; 併用不可: ラピッドスラッシュ / ブルータルスラスト |
| 超集中 | アーサー | のバリアが数値 拡大し、 敵の移動速度が数値低下する。 | +45% aura size; +10% slow | Arthurの態のみ |
永遠の長槍
| 強化 | 種別 | 効果 | 数値 | 前提条件 |
|---|---|---|---|---|
| エクステンドジャブ | 通常攻撃 | 通常攻撃のリーチが伸び、離れた敵に与えるダメージが数値になる。 | +40% 遠距離ダメージ | なし |
| チェーンスピア | 特殊攻撃 | 特殊攻撃が最大数値体の敵に跳ね返り、1体当たり数値のダメージを与える。 | Up to 7 敵; +30% each | 非Achilles / Guan Yu; 併用不可: ボムランチャー |
| ブレイクスピア | 特殊攻撃 | 特殊攻撃でアーマーに与えるダメージが数値になる。 | +400% アーマー ダメージ | なし |
| ヴィシャススピア | 特殊攻撃 | 特殊攻撃で与えるダメージが数値になり、槍が手元に戻る 途中で敵に命中すると、数値の確率でヒット する。 | +50% ダメージ; +50% クリティカル | 非Guan Yu; 併用不可: ボムランチャー |
| ボムランチャー | 特殊攻撃 | 特殊攻撃が遠距離エリア攻撃になり、範囲内の敵全員に数値のダメージを与える。 | 50 範囲 ダメージ | 非Achilles / Guan Yu; 併用不可: チェーンスピア / ヴィシャススピア |
| マッシブスピン | スピン | で与えるダメージが数値になり、 攻撃範囲も広くなる。 | +125% ダメージ; +30% 半径 | 併用不可: ラピッドジャブ |
| クイックスピン | スピン | のチャージ時間とクールダウン時間が 大幅に短くなる。 | Faster charge / recovery | 併用不可: ラピッドジャブ |
| ラピッドジャブ | 通常攻撃 | 通常攻撃を長押しして連続攻撃ができるかわりに、攻撃が使用できなくなる。 | Rapid 通常攻撃 | 非Hades / Guan Yu; 併用不可: spin upgrades |
| チャージスピア | 特殊攻撃 | 特殊攻撃を長押しすると、基本ダメージを数値まで 増加できる。ただし、最小射程が短くなる。 | Up to +200% 基本ダメージ | 非Achilles |
| ジャッギドエッジ | ダッシュストライク | ダッシュストライクが数値回攻撃になるかわりに、俊足の移動距離が数値%短くなる。 | 3 hits; -25% ダッシュ 射程 | なし |
| フレアスピン | スピン | をチャージすると頑強状態になり、 波動で数値のダメージを与える。 | 40 パルス ダメージ | 併用不可: ラピッドジャブ |
| トリプルジャブ | 通常攻撃 | 通常攻撃が、放射状の3回攻撃になる。 | 3 spread hits | なし |
| 翼蛇 | 関羽 | のの射程が数値伸びる。 | +80% travel 持続時間 | Guan Yuの態のみ |
混沌の盾
| 強化 | 種別 | 効果 | 数値 | 前提条件 |
|---|---|---|---|---|
| フィアーフライト | 特殊攻撃 | 特殊攻撃1投で攻撃できる敵の数が、最大数値体になる。 | +4 additional 敵 | 非Zeus |
| サドンラッシュ | ブルラッシュ | のチャージにかかる時間が短くなる。 | Faster charge | なし |
| ダブルスマッシュ | 通常攻撃 | 通常攻撃が2回攻撃になるが、 敵を吹き飛ばさなくなる。 | 2 hits; no 吹き飛ばし | なし |
| ダッシュブロウ | ダッシュストライク | ダッシュストライクで与えるダメージが数値になり、 攻撃範囲も広くなる。 | +50% ダメージ | なし |
| エクスプロードリターン | 特殊攻撃 | 特殊攻撃で投げて戻ってきた盾を受け止めると、 自分の周囲の敵に数値のダメージを与える。 | 50 範囲 ダメージ | なし |
| ミノタウルスラッシュ | ブルラッシュ | で与えるダメージが+200%になるかわりに、チャージにかかる時間が長くなる。 | +500% ダメージ | なし |
| ブレイクラッシュ | ブルラッシュ | でアーマーに与えるダメージが数値になる。 | +400% アーマー ダメージ | なし |
| チャージショット | ブルラッシュ | が敵を貫通する射撃になり、数値のダメージを 与える。 | 80 基本ダメージ | なし |
| チャージフライト | 特殊攻撃 | 特殊攻撃を長押ししてチャージし、基本ダメージを数値 まで増加できる。 | Up to +200% 基本ダメージ | 非Chaos / Zeus; 併用不可: ダッシュフライト |
| パワーフライト | 特殊攻撃 | 特殊攻撃が敵に命中すると、次の数値回で与える ダメージが数値になる。 | Next 2 Attacks +80% | なし |
| ダッシュフライト | 特殊攻撃 | 俊足中、特殊攻撃の速度が上昇し、 与えるダメージが数値になる。 | +200% ダメージ | 非Zeus; 併用不可: チャージフライト |
| アグレッシブガード | ガード | 敵の攻撃をブロックした後の数値秒間、 与えるダメージと移動速度が数値上昇する。 | +20% ダメージ / 移動速度; 10 秒 | なし |
| 不屈の護り | ベオウルフ | で魔弾を発射後、数値 秒間、 頑強状態になる。 | 3 秒 頑強 | Beowulfの態のみ |
心追いの弓
| 強化 | 種別 | 効果 | 数値 | 前提条件 |
|---|---|---|---|---|
| ツインショット | 通常攻撃 | 通常攻撃すると、2本の矢が左右に発射される。 ただし、射程が短くなる。 | 2 shots; 65% 射程 | 併用不可: トリプルショット / スナイパーショット |
| スナイパーショット | 通常攻撃 | 通常攻撃で離れた敵に与えるダメージが数値になる。 | +200% 遠距離ダメージ | 併用不可: ポイントブランクショット / ツインショット |
| エクスプロードショット | 通常攻撃 | 通常攻撃がエリア攻撃になり、数値のダメージを 与える。ただし、チャージにかかる時間が長くなる。 | +300% 範囲 ダメージ; slower charge | 併用不可: ラピッドショット / チェーンショット |
| ラピッドショット | 通常攻撃 | 通常攻撃を長押しして連射ができるかわりに、 パワーショットが使用できなくなる。 | 60 通常攻撃 ダメージ | 非Rama; 併用不可: パーフェクトショット / エクスプロードショット |
| ピアスアローレイン | 特殊攻撃 | 特殊攻撃が敵を貫通し、 アーマーに与えるダメージが数値になる。 | +400% アーマー ダメージ | 非Rama |
| パーフェクトショット | 通常攻撃 | パワーショットが発動しやすくなり、 与えるダメージが数値になる。 | +150% パワーショット ダメージ | 併用不可: ラピッドショット |
| ヘヴィーアローレイン | 特殊攻撃 | 特殊攻撃で発射する矢の本数が数値本増える。 | +4 shots | 併用不可: チャージアローレイン |
| トリプルショット | 通常攻撃 | 通常攻撃すると、3本の矢が放射状に発射される。 | 3 spread shots | 併用不可: ツインショット |
| チャージアローレイン | 特殊攻撃 | 特殊攻撃を長押しして、与える基本ダメージを数値まで 増加できる。ただし、最小射程が短くなる。 | Up to +250% 基本ダメージ | 非Chiron / Rama; 併用不可: ヘヴィーアローレイン |
| チェーンショット | 通常攻撃 | 通常攻撃が最大数値体の敵に跳ね返り、 1体当たり数値のダメージを与える。 | Up to 3 敵; +15% each | 併用不可: エクスプロードショット |
| ポイントブランクショット | 通常攻撃 | 通常攻撃で付近の敵に最大数値%のダメージを与える。 | +150% 近距離ダメージ | 併用不可: スナイパーショット |
| コンセントレートアローレイン | 特殊攻撃 | 特殊攻撃が1体の敵に連続で命中すると、 1発当たり+数値のダメージボーナスが発生する。 | +3 基本ダメージ ごと ヒット | 非Rama |
| 波動の矢 | ラーマ | の通常攻撃を発動すると、 自分の周囲にが発生する。 | Knock-away 爆発 wave | Ramaの態のみ |
双拳
| 強化 | 種別 | 効果 | 数値 | 前提条件 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイククロス | ダッシュストライク | ダッシュストライクが敵を貫通し、 アーマーに与えるダメージが数値になる。 | +900% アーマー ダメージ | なし |
| ローリングナックル | ダッシュストライク | ダッシュストライクで与えるダメージが+数値%になる。 (通常攻撃コンボに追加) | +60% ダメージ | 非Gilgamesh; 併用不可: ヘビーナックル |
| ロングナックル | 通常攻撃 | 通常攻撃のリーチが伸び、与えるダメージが数値になる。 | +10% ダメージ | 非Gilgamesh |
| ドレインカッター | 特殊攻撃 | 特殊攻撃で敵を倒すたびにHPが数値%回復する。 | Restore 2% HP | なし |
| コンセントレートナックル | 通常攻撃 | 通常攻撃が敵1体に連続で命中すると、 1発当たり+数値のダメージボーナスが発生する。 | +5 基本ダメージ ごと ヒット | なし |
| エクスプロードアッパー | ダッシュアッパー | ダッシュ特殊攻撃がエリア攻撃になり、 数値のダメージを与える。 | +100% ダメージ | 併用不可: キネティックランチャー |
| フライングカッター | 特殊攻撃 | 特殊攻撃を長押しするとリーチが伸び、 基本ダメージが最大数値になる。 | Up to +100% 基本ダメージ | 非Talos; 併用不可: ラッシュキック / キネティックランチャー |
| ラッシュキック | 特殊攻撃 | 特殊攻撃が跳び蹴りに変わり、 基本ダメージ数値の2回攻撃になる。 | 40 基本ダメージ x2 | 非Talos; 併用不可: フライングカッター / キネティックランチャー |
| クエイクカッター | 特殊攻撃 | 特殊攻撃使用後、着地地点の周辺エリアに 数値のダメージを与える。 | 90 範囲 ダメージ | 非Demeter; 併用不可: キネティックランチャー |
| キネティックランチャー | 特殊攻撃 | 特殊攻撃をチャージできるようになり、 数値以上のダメージを与える。 | 50 基本ダメージ; 75 パワーショット | 非Talos / Gilgamesh; 併用不可: ラッシュキック / フライングカッター / エクスプロードアッパー / クエイクカッター |
| ヘビーナックル | 通常攻撃 | 通常攻撃が3連攻撃になり、 1発当たりの基本ダメージが数値になる。 | 40 基本ダメージ each | 非Gilgamesh; 併用不可: ローリングナックル |
| コロッサスナックル | 通常攻撃 / 特殊攻撃 | 通常攻撃または特殊攻撃を使用中、頑強状態になる。 | 頑強 during moves | なし |
| 猛獣の爪 | ギルガメッシュ | を受けた敵に数値のダメージを与え 移動速度を数値%低下させる。 | +25% 被ダメージ; -30% 移動速度 | Gilgameshの態のみ |
アダマント電磁砲
| 強化 | 種別 | 効果 | 数値 | 前提条件 |
|---|---|---|---|---|
| ラピッドファイア | 通常攻撃 | 通常攻撃の速度と精度が向上し、が数値発増える。 | +6 ammo | 非Lucifer; 併用不可: スプレッドファイア / デルタチェンバー |
| バウンスファイア | 通常攻撃 | 通常攻撃の跳弾で攻撃できる敵の数が数値体増える。 | +1 bounce | 非Lucifer; 併用不可: Explosive / Spread / シークファイア |
| スプレッドファイア | 通常攻撃 | 通常攻撃が短射程の散弾攻撃になり、 数値の基本ダメージを与える。手持ちのが数値発になる。 | 40 基本ダメージ; -6 ammo | 非Lucifer; 併用不可: ラピッドファイア / デルタチェンバー / バウンスファイア / シークファイア |
| エクスプロードファイア | 通常攻撃 | 通常攻撃がエリア攻撃になり、範囲内の敵全員の 移動速度を短時間低下させる。 | Area ダメージ; brief slow | 非Lucifer; 併用不可: バウンスファイア / ピアスファイア |
| デルタチェンバー | 通常攻撃 | 通常攻撃が3点バーストになり、 の必要がなくなる。 | 3-round バースト; リロード不要 | 非Lucifer; 併用不可: スプレッドファイア / ラピッドファイア |
| ピアスファイア | 通常攻撃 | 通常攻撃が敵を貫通し、 アーマーに与えるダメージが数値になる。 | +50% アーマー ダメージ | 併用不可: エクスプロードファイア / シークファイア |
| トリプルボム | 特殊攻撃 | 特殊攻撃を数値連発できる。 | 3 rapid Specials | 併用不可: クラスターボム / ハザードボム |
| ロケットボム | 特殊攻撃 | 特殊攻撃がロケット砲に変わる(基本ダメージ )。 | 80 基本ダメージ | 非Lucifer; 併用不可: ハザードボム |
| 照準システム | 特殊攻撃 | 特殊攻撃でロックオンした敵全員の移動速度が低下し、その敵に与えるダメージが数値になる。 | +30% 被ダメージ | なし |
| ハザードボム | 特殊攻撃 | 特殊攻撃を発動すると、広範囲に数値の基本ダメージを 与える。効果範囲内にいると、自分もダメージを受ける。 | +300% 基本ダメージ | 非Eris / Lucifer; 併用不可: Rocket / Cluster / トリプルボム |
| クラスターボム | 特殊攻撃 | 特殊攻撃が爆弾数値発の広範囲攻撃に変わる。 ただし、1発のダメージが数値%低下する。 | 5 bombs; -30% each | 非Lucifer; 併用不可: ハザードボム / トリプルボム |
| シークファイア | 通常攻撃 | 通常攻撃が直近の敵を追尾し、数値のダメージを与える。 | +10% ダメージ | 非Lucifer; 併用不可: Piercing / Ricochet / スプレッドファイア |
| 集中砲火 | ルシファー | の通常攻撃で敵1体を攻撃時、 ダメージが増加する速度が数値速くなる。 | +100% faster ramp | Luciferの態のみ; 併用不可: 無限弾倉 |
| 暁光の早撃ち | ルシファー | の通常攻撃発射にかかる時間が数値 短くなり、射程が数値になる。 | +50% 射撃速度; +15% 射程 | Luciferの態のみ |
| 三連光 | ルシファー | で通常攻撃をすると、 数値本のビームが放射状に発射される。 | 3 beams | Luciferの態のみ |
| 無限弾倉 | ルシファー | の通常攻撃で使える弾が∞に なるかわりに、ダメージが増えなくなる。 | Infinite ammo; no ramp | Luciferの態のみ; 併用不可: 集中砲火 |
| 紅蓮の業火 | ルシファー | の が、 より広範囲に数値のダメージを与える。 | +250% パルス ダメージ | Luciferの態のみ |