제우스
Lightning chains and flat on-hit damage.
Values show Common base values or fixed values. Higher rarity and Pom levels can change scalable numbers.
일반 은혜
| 은혜 | 유형 | 효과 | 수치 | 선행 조건 |
|---|---|---|---|---|
| | Attack | Attack emits chain lightning. | Common 10 lightning; 4 bouncesRare 12.5 lightning; 4 bouncesEpic 15 lightning; 4 bouncesHeroic 20 lightning; 4 bounces | 없음 |
| | Special | Special causes a lightning bolt near foes. | Common 30 lightningRare 37.5 lightningEpic 45 lightningHeroic 60 lightning | 없음 |
| | Cast | Cast becomes bouncing chain lightning. | Common 60 lightningRare 70.2 lightningEpic 81 lightningHeroic 90 lightning | 없음 |
| | Dash | Dash causes a lightning bolt near foes. | Common 10 lightningRare 15 lightningEpic 20 lightningHeroic 25 lightning | 없음 |
| | Call | Call repeatedly strikes nearby foes. | Common 50 lightning per strikeRare 55 lightning per strikeEpic 60 lightning per strikeHeroic 65 lightning per strike | 없음 |
| | Revenge | After taking damage, lightning strikes your foe. | Common 80 lightningRare 104-120 lightningEpic 144-160 lightningHeroic 184-200 lightning | 없음 |
| | Dash | Dash just before getting hit to strike nearby foes. | Common 40 lightningRare 60 lightningEpic 80 lightningHeroic 100 lightning | 없음 |
| | Chain | Chain lightning bounces more times. | +2 bounces | Lightning Strike / Electric Shot |
| | Lightning | Lightning bolts hit a larger area. | +60% area | Thunder Flourish / Thunder Dash / Zeus' Aid / Heaven's Vengeance / Lightning Reflexes |
| | Lightning | Lightning bolt effects can strike twice. | 25% chance | Thunder Flourish / Thunder Dash / Zeus' Aid / Heaven's Vengeance / Lightning Reflexes |
| | Status | Lightning effects also inflict Jolted. | Common 60 Jolted damageRare 78-90 Jolted damageEpic 108-120 Jolted damageHeroic 138-150 Jolted damage | Any Zeus lightning boon |
| | Gauge | God Gauge charges faster. | Common +10% gauge gainRare +12% gauge gainEpic +14% gauge gainHeroic +16% gauge gain | Zeus' Aid |
| | Call | After using Call, deal more damage briefly. | Common +20% damageRare +22% damageEpic +24% damageHeroic +26% damage | Zeus' Aid |
| | Legendary | Lightning creates an additional burst. | 40 burst damage | Storm Lightning / Double Strike / High Voltage |
듀오 은혜
| 은혜 | 유형 | 효과 | 수치 | 선행 조건 |
|---|---|---|---|---|
| | Duo | Knock-away effects also cause lightning. | 40 lightning | Poseidon knock-away boon + Zeus lightning boon. |
| | Duo | Phalanx Shot can bounce between foes. | 3 bounces | Phalanx Shot + Zeus Attack/Special/Dash/Call. |
| | Duo | God Gauge auto-charges, but its max is reduced. | Max gauge 25%; auto-charge 1% / 0.2 sec | Zeus Call or Aphrodite Call + the other god's core boon. |
| | Duo | Dropped cast stones strike nearby foes with lightning. | 70 lightning / sec | Artemis Cast/Exit Wounds/Support Fire + Zeus lightning boon. |
| | Duo | Revenge effects trigger automatically. | Every 3 sec | At least two Revenge boons, including Zeus or Ares. |
| | Duo | Festive Fog periodically causes lightning. | 60 lightning / pulse | Trippy Shot + Zeus Attack/Special/Dash/Call. |
| | Duo | Jolted does not expire when foes attack. | Jolted persists 10 sec | Static Discharge + Demeter Chill boon. |