阿尔忒弥斯
暴击与投弹支援。
数值先列普通基础值或固定值;更高稀有度和石榴升级会改变可成长数值。
常规祝福
| 祝福 | 类型 | 效果 | 数值 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| | 普攻 | 普攻增伤并可暴击。 | 普通 +20% 普攻; 15% 暴击稀有 +26%-30% 普攻; 15% 暴击史诗 +36%-40% 普攻; 15% 暴击英雄 +46%-50% 普攻; 15% 暴击 | 无 |
| | 特殊 | 特殊攻击增伤并可暴击。 | 普通 +40% 特殊攻击; 20% 暴击稀有 +52%-60% 特殊攻击; 20% 暴击史诗 +72%-80% 特殊攻击; 20% 暴击英雄 +92%-100% 特殊攻击; 20% 暴击 | 无 |
| | 投弹 | 投弹追踪敌人并可暴击。 | 普通 70 伤害; 10% 暴击稀有 80.15 伤害; 10% 暴击史诗 90.3 伤害; 10% 暴击英雄 100.45 伤害; 10% 暴击 | 无 |
| | 冲刺攻击 | 冲刺攻击伤害提高。 | 普通 +50% 冲刺攻击伤害稀有 +60% 冲刺攻击伤害史诗 +70% 冲刺攻击伤害英雄 +80% 冲刺攻击伤害 | 无 |
| | 召唤 | 召唤发射高暴击追踪箭。 | 普通 100 伤害; 35% 暴击稀有 110 伤害; 35% 暴击史诗 120 伤害; 35% 暴击英雄 130 伤害; 35% 暴击 | 无 |
| | 暴击 | 任意伤害都有概率暴击。 | 普通 +2% 暴击 概率稀有 +3% 暴击 概率史诗 +4% 暴击 概率英雄 +5% 暴击 概率 | 无 |
| | 投弹 | 血石脱落时敌人受伤。 | 普通 100 伤害稀有 120 伤害史诗 140 伤害英雄 160 伤害 | 任意会嵌入血石的投弹祝福 |
| | 暴击 | 暴击对护甲造成更多伤害。 | 普通 +200% 护甲 暴击 伤害稀有 +260%-300% 护甲 暴击 伤害史诗 +400%-500% 护甲 暴击 伤害英雄 +500%-540% 护甲 暴击 伤害 | 无 |
| | 暴击 | 暴击伤害提高。 | 普通 +15% 暴击 伤害稀有 +22.5% 暴击 伤害史诗 +30% 暴击 伤害英雄 +37.5% 暴击 伤害 | 致命攻击 / 致命乱舞 / 会心一击 / 阿尔忒弥斯之援 / 直指要害 之一 |
| | 神力槽 | 暴击时神力槽充能更快。 | 普通 +1% 神力槽 每 暴击稀有 +1.2% 神力槽 每 暴击史诗 +1.4% 神力槽 每 暴击英雄 +1.6% 神力槽 每 暴击 | 阿尔忒弥斯之援 |
| | 暴击 | 暴击后附近敌人被标记。 | 普通 标记 暴击 概率 +30%稀有 标记 暴击 概率 +39%-45%史诗 标记 暴击 概率 +54%-60%英雄 标记 暴击 概率 +69%-75% | 致命攻击 / 致命乱舞 / 会心一击 / 阿尔忒弥斯之援 / 直指要害 之一 |
| | 飞弹 | 投弹、普攻或特殊攻击后发射追踪箭。 | 普通 10 伤害稀有 12 伤害史诗 14 伤害英雄 16 伤害 | 无 |
| | 传奇 | 获得额外血石。 | 普通 +2 血石稀有 +4 血石史诗 +6 血石英雄 +8 血石 | 拔箭留疮 / 火力支援 / 直指要害 之一 |
双重祝福
| 祝福 | 类型 | 效果 | 数值 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| | 双重 | 地上的血石会持续雷击附近敌人。 | 70 闪电 / 秒 | 阿尔忒弥斯投弹/Exit Wounds/Support Fire + 宙斯闪电祝福。 |
| | 双重 | 投弹额外发射一枚较弱弹体。 | 第二发 30% 伤害 | 波塞冬投弹 + 阿尔忒弥斯投弹/普攻/特殊/召唤之一。 |
| | 双重 | 反弹后短时间获得暴击率。 | +20% 暴击 概率; 2 秒 | 雅典娜反弹类祝福 + 阿尔忒弥斯暴击类祝福。 |
| | 双重 | 暴击对虚弱敌人造成更多伤害。 | +150% 暴击 伤害 对 虚弱 | 阿佛洛狄忒虚弱祝福 + 阿尔忒弥斯暴击祝福。 |
| | 双重 | 阿瑞斯投弹变为更快的追踪刀刃裂隙。 | 追踪刀刃裂隙 | 阿瑞斯 Slicing Shot + 阿尔忒弥斯核心祝福。 |
| | 双重 | 醉酒敌人更容易受到暴击。 | +1.5% 暴击 概率 每 醉酒 层 | 狄俄尼索斯醉酒祝福 + 阿尔忒弥斯暴击祝福。 |
| | 双重 | 水晶光束追踪更强且持续更久。 | +10 秒 水晶光束 持续时间 | 德墨忒尔 Crystal Beam + 阿尔忒弥斯核心祝福。 |