雅典娜
反弹、容错与安全路线。
数值先列普通基础值或固定值;更高稀有度和石榴升级会改变可成长数值。
常规祝福
| 祝福 | 类型 | 效果 | 数值 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| | 普攻 | 普攻增伤并可反弹。 | 普通 +40% 普攻伤害稀有 +52%-60% 普攻伤害史诗 +72%-80% 普攻伤害英雄 +92%-100% 普攻伤害 | 无 |
| | 特殊 | 特殊攻击增伤并可反弹。 | 普通 +60% 特殊攻击伤害稀有 +78%-90% 特殊攻击伤害史诗 +108%-120% 特殊攻击伤害英雄 +138%-150% 特殊攻击伤害 | 无 |
| | 投弹 | 投弹造成小范围伤害并可反弹。 | 普通 85 伤害稀有 102 伤害史诗 119 伤害英雄 136 伤害 | 无 |
| | 冲刺 | 冲刺造成伤害并可反弹。 | 普通 10 伤害稀有 12 伤害史诗 14 伤害英雄 16 伤害 | 无 |
| | 召唤 | 短暂无敌并反弹攻击。 | 普通 1.5 秒稀有 1.65 秒史诗 1.8 秒英雄 1.95 秒 | 无 |
| | 复仇 | 受伤后伤害周围敌人并短暂反弹。 | 普通 30 伤害稀有 39-45 伤害史诗 54-60 伤害英雄 69-75 伤害 | 无 |
| | 防御 | 降低敌人造成的伤害。 | 普通 -5% 受到伤害稀有 -7.5% 受到伤害史诗 -10% 受到伤害英雄 -12.5% 受到伤害 | 无 |
| | 防御 | 降低陷阱伤害。 | 普通 -60% 陷阱伤害稀有 -75% 陷阱伤害史诗 -90% 陷阱伤害英雄 -95.1% 陷阱伤害 | 无 |
| | 神力槽 | 每场战斗开始时神力槽已有部分充能。 | +10% 初始神力槽 | 无 |
| | 状态 | 反弹会让敌人暴露。 | 普通 暴露 5 秒稀有 暴露 6.25 秒史诗 暴露 7.5 秒英雄 暴露 8.75 秒 | 任意雅典娜反弹类祝福 |
| | 死亡蔑视 | 补充死亡蔑视,并在触发后短暂无敌。 | 普通 1 次数; 2 秒 无敌稀有 1 次数; 2.5 秒 无敌史诗 1 次数; 3 秒 无敌英雄 1 次数; 3.5 秒 无敌 | 夜之圣镜 Death Defiance |
| | 死亡蔑视 | 死亡蔑视恢复更多生命。 | 普通 +50% 恢复生命稀有 +60% 恢复生命史诗 +70% 恢复生命英雄 +80% 恢复生命 | 夜之圣镜 Death Defiance |
| | 反弹 | 反弹后短时间增伤。 | 普通 +20% 伤害稀有 +26%-30% 伤害史诗 +40%-50% 伤害英雄 +50%-54% 伤害 | 任意雅典娜反弹类祝福 |
双重祝福
| 祝福 | 类型 | 效果 | 数值 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| | 双重 | 雅典娜投弹可在敌人之间弹跳。 | 3 弹跳 | 雅典娜 Phalanx Shot + 宙斯普攻/特殊/冲刺/召唤之一。 |
| | 双重 | 免疫眩晕,并降低 Boss 伤害。 | -10% Boss 伤害 | 波塞冬核心祝福 + 雅典娜核心祝福。 |
| | 双重 | 投弹获得背刺增伤。 | +35% 背刺伤害 | 雅典娜投弹 + 阿佛洛狄忒普攻/特殊/冲刺/召唤之一。 |
| | 双重 | 反弹后短时间获得暴击率。 | +20% 暴击 概率; 2 秒 | 雅典娜反弹类祝福 + 阿尔忒弥斯暴击类祝福。 |
| | 双重 | 反弹类攻击会立即触发厄运。 | 立即触发 厄运 | 阿瑞斯普攻/特殊厄运 + 雅典娜普攻/特殊/冲刺反弹。 |
| | 双重 | 敌方弹幕速度降低。 | -50% 飞弹速度 | 雅典娜核心祝福 + 狄俄尼索斯核心祝福。 |
| | 双重 | 死亡蔑视耗尽后缓慢回血。 | 1 生命 / 0.8 秒 | 雅典娜死亡蔑视类祝福 + 德墨忒尔核心祝福。 |