代达罗斯之锤
武器专属强化,经常直接改变玩法。
代达罗斯之锤是武器专属强化。部分强化会被隐藏形态或其他锤子互斥限制。
冥府之刃
| 强化 | 类型 | 效果 | 数值 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| 破甲重剑 | 普攻 | 普攻对护甲造成额外伤害。 | +300% 护甲 伤害 | 无 |
| 夺命刺剑 | 普攻 | 突刺伤害提高并可暴击。 | +200% 刺击伤害; +40% 暴击 | 非亚瑟形态;与 力劈天下 / 极速砍杀 互斥 |
| 咒诅斩击 | 普攻 | 普攻恢复生命,但生命上限大幅降低。 | 2 生命 每 普攻; -60% 生命上限 | 无 |
| 突刺剑震 | 特殊 | 特殊攻击向前突进,并获得坚韧。 | 0.8 秒 坚韧 | 无 |
| 双刃击剑 | 冲刺攻击 | 冲刺攻击命中两次并提高伤害。 | 2 hits; +20% 伤害 | 无 |
| 剑震不绝 | 特殊 | 特殊攻击命中两次,但不再击退。 | 2 特殊攻击 hits | 无 |
| 极速砍杀 | 普攻 | 按住普攻可快速连续攻击。 | 25 基础伤害 每 命中 | 非亚瑟形态;与 力劈天下 / 夺命刺剑 互斥 |
| 聚财一击 | 普攻 | 普攻根据当前金币获得额外伤害。 | 5% 的 当前 金币 | 无 |
| 剑气逼人 | 普攻 | 普攻发射穿透波。 | 30 wave 伤害 | 无 |
| 阴刀暗剑 | 普攻 | 普攻背刺伤害提高。 | +200% 背刺伤害 | 无 |
| 剑震四方 | 特殊 | 特殊攻击范围扩大并提高伤害。 | +20% 伤害; +20% 半径 | 无 |
| 力劈天下 | 普攻 | 普攻变为大范围重劈。 | 90 基础伤害 | 非亚瑟形态;与 极速砍杀 / 夺命刺剑 互斥 |
| 至高无上 | 亚瑟 | 圣剑光环更大,并进一步减速敌人。 | +45% aura size; +10% slow | 仅亚瑟形态 |
永恒之矛
| 强化 | 类型 | 效果 | 数值 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| 延展锐矛 | 普攻 | 普攻距离更远,对远处敌人增伤。 | +40% 远距离伤害 | 无 |
| 索敌飞矛 | 特殊 | 特殊攻击在敌人之间弹射,并逐次增伤。 | 最高 7 敌人; +30% each | 非阿喀琉斯/关羽形态;与 爆裂飞弹 互斥 |
| 破甲飞槊 | 特殊 | 特殊攻击对护甲造成额外伤害。 | +400% 护甲 伤害 | 无 |
| 夺命飞矛 | 特殊 | 特殊攻击伤害提高,召回时有暴击率。 | +50% 伤害; +50% 暴击 | 非关羽形态;与 爆裂飞弹 互斥 |
| 爆裂飞弹 | 特殊 | 特殊攻击变为范围爆炸投射。 | 50 范围 伤害 | 非阿喀琉斯/关羽形态;与 索敌飞矛 / 夺命飞矛 互斥 |
| 横扫千军 | 旋击 | 蓄力旋击伤害和范围提高。 | +125% 伤害; +30% 半径 | 与 暴雨突刺 互斥 |
| 疾速扫击 | 旋击 | 蓄力旋击蓄力和收招更快。 | Faster 次数 / recovery | 与 暴雨突刺 互斥 |
| 暴雨突刺 | 普攻 | 按住普攻快速连刺,但不能使用旋击。 | Rapid 普攻 | 非哈迪斯/关羽形态;与旋击强化互斥 |
| 贯力飞矛 | 特殊 | 按住特殊攻击蓄力,提高基础伤害。 | 最高 +200% 基础伤害 | 非阿喀琉斯形态 |
| 锯齿尖枪 | 冲刺攻击 | 冲刺攻击命中三次,但冲刺距离降低。 | 3 hits; -25% 冲刺 范围 | 无 |
| 烈焰扫击 | 旋击 | 蓄力旋击时获得坚韧并释放脉冲。 | 40 脉冲 伤害 | 与 暴雨突刺 互斥 |
| 三重刺击 | 普攻 | 普攻以扇形打出三连击。 | 3 散射 hits | 无 |
| 青龙偃月 | 关羽 | 霜刃旋击飞行更远。 | +80% 飞行 持续时间 | 仅关羽形态 |
混沌之盾
| 强化 | 类型 | 效果 | 数值 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| 亡命飞盾 | 特殊 | 特殊攻击返回前可命中更多敌人。 | +4 额外 敌人 | 非宙斯形态 |
| 骤然突袭 | 盾牌冲撞 | 盾牌冲撞蓄力大幅加快。 | Faster 次数 | 无 |
| 粉碎打击 | 普攻 | 普攻命中两次,但不再击退。 | 2 hits; no 击退 | 无 |
| 重拳冲击 | 冲刺攻击 | 冲刺攻击伤害和范围提高。 | +50% 伤害 | 无 |
| 爆裂回旋 | 特殊 | 接住特殊攻击时伤害附近敌人。 | 50 范围 伤害 | 无 |
| 牛魔猛冲 | 盾牌冲撞 | 盾牌冲撞获得强力冲撞判定。 | +500% 伤害 | 无 |
| 破甲冲击 | 盾牌冲撞 | 盾牌冲撞对护甲造成额外伤害。 | +400% 护甲 伤害 | 无 |
| 蓄势待发 | 盾牌冲撞 | 盾牌冲撞改为发射穿透射击。 | 80 基础伤害 | 无 |
| 乾坤一掷 | 特殊 | 按住特殊攻击可蓄力投盾。 | 最高 +200% 基础伤害 | 非卡俄斯/宙斯形态;与 骋跃枪驰 互斥 |
| 充能投枪 | 特殊 | 特殊攻击命中后,接下来的普攻更强。 | Next 2 Attacks +80% | 无 |
| 骋跃枪驰 | 特殊 | 冲刺时特殊攻击更快且伤害更高。 | +200% 伤害 | 非宙斯形态;与 乾坤一掷 互斥 |
| 锐不可当 | 格挡 | 格挡后获得伤害和移速加成。 | +20% 伤害 / 移动速度; 10 秒 | 无 |
| 不屈之盾 | 贝奥武夫 | 使用贝奥武夫投弹后获得坚韧。 | 3 秒 坚韧 | 仅贝奥武夫形态 |
索心弓
| 强化 | 类型 | 效果 | 数值 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| 双箭并进 | 普攻 | 普攻并排发射两箭,但射程降低。 | 2 shots; 65% 范围 | 与 一箭三矢 / 百步穿杨 互斥 |
| 百步穿杨 | 普攻 | 普攻对远处敌人造成更多伤害。 | +200% 远距离伤害 | 与 近身透射 / 双箭并进 互斥 |
| 爆裂之箭 | 普攻 | 普攻造成范围伤害,但蓄力更慢。 | +300% 范围 伤害; 蓄力变慢 | 与 连珠箭发 / 连锁射击 互斥 |
| 连珠箭发 | 普攻 | 按住普攻快速射击,但不能完美射击。 | 60 普攻 伤害 | 非罗摩形态;与 箭无虚发 / 爆裂之箭 互斥 |
| 透甲排箭 | 特殊 | 特殊攻击穿透敌人并克制护甲。 | +400% 护甲 伤害 | 非罗摩形态 |
| 箭无虚发 | 普攻 | 完美射击更容易触发且伤害更高。 | +150% 强力射击 伤害 | 与 连珠箭发 互斥 |
| 箭如雨下 | 特殊 | 特殊攻击发射更多箭。 | +4 shots | 与 蓄力排箭 互斥 |
| 一箭三矢 | 普攻 | 普攻以扇形发射三箭。 | 3 散射 shots | 与 双箭并进 互斥 |
| 蓄力排箭 | 特殊 | 按住特殊攻击蓄力,提高基础伤害。 | 最高 +250% 基础伤害 | 非喀戎/罗摩形态;与 箭如雨下 互斥 |
| 连锁射击 | 普攻 | 普攻会在敌人之间弹射。 | 最高 3 敌人; +15% each | 与 爆裂之箭 互斥 |
| 近身透射 | 普攻 | 普攻对近处敌人造成更多伤害。 | +150% 近距离伤害 | 与 百步穿杨 互斥 |
| 致命齐射 | 特殊 | 特殊攻击连续命中同一敌人时逐箭增伤。 | +3 基础伤害 每 命中 | 非罗摩形态 |
| 脉冲射击 | 罗摩 | 罗摩普攻在自身周围产生击退波。 | Knock-away 爆发 wave | 仅罗摩形态 |
双拳
| 强化 | 类型 | 效果 | 数值 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| 破甲摆拳 | 冲刺攻击 | 冲刺攻击穿透敌人并克制护甲。 | +900% 护甲 伤害 | 无 |
| 斜刺冷拳 | 冲刺攻击 | 冲刺攻击伤害提高,并加入普攻连段。 | +60% 伤害 | 非吉尔伽美什形态;与 重拳猛击 互斥 |
| 无影长拳 | 普攻 | 普攻距离更远并提高伤害。 | +10% 伤害 | 非吉尔伽美什形态 |
| 血肉横飞 | 特殊 | 特殊攻击击杀敌人时恢复生命。 | Restore 2% 生命 | 无 |
| 热血连拳 | 普攻 | 普攻连续命中同一敌人时提高基础伤害。 | +5 基础伤害 每 命中 | 无 |
| 爆裂勾拳 | 冲刺上勾拳 | 冲刺上勾拳造成范围伤害。 | +100% 伤害 | 与 蓄力勾拳 互斥 |
| 飞天挑拳 | 特殊 | 按住特殊攻击可增加距离和伤害。 | 最高 +100% 基础伤害 | 非塔罗斯形态;与 舍身飞踢 / 蓄力勾拳 互斥 |
| 舍身飞踢 | 特殊 | 特殊攻击变为向前踢击。 | 40 基础伤害 x2 | 非塔罗斯形态;与 飞天挑拳 / 蓄力勾拳 互斥 |
| 裂天撼地 | 特殊 | 特殊攻击后落地造成范围伤害。 | 90 范围 伤害 | 非德墨忒尔形态;与 蓄力勾拳 互斥 |
| 蓄力勾拳 | 特殊 | 特殊攻击变为可蓄力远程攻击。 | 50 基础伤害; 75 强力射击 | 非塔罗斯/吉尔伽美什形态;与多个特殊攻击锤互斥 |
| 重拳猛击 | 普攻 | 普攻变为更慢的三段重击。 | 40 基础伤害 each | 非吉尔伽美什形态;与 斜刺冷拳 互斥 |
| 巨人怒拳 | 普攻 / 特殊 | 使用普攻或特殊攻击时获得坚韧。 | 坚韧 during moves | 无 |
| 撕裂之爪 | 吉尔伽美什 | 被撕裂的敌人承受更多伤害并减速。 | +25% 受到伤害; -30% 移动速度 | 仅吉尔伽美什形态 |
狮鹫坚炮
| 强化 | 类型 | 效果 | 数值 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| 连珠子弹 | 普攻 | 普攻更快更精准,并增加弹匣容量。 | +6 ammo | 非路西法形态;与 霰弹发射 / 三发点射 互斥 |
| 跳弹射击 | 普攻 | 普攻会弹射到另一个敌人。 | +1 bounce | 非路西法形态;与 爆炸子弹 / 霰弹发射 / 追踪导弹 互斥 |
| 霰弹发射 | 普攻 | 普攻变为短程散射,并降低弹匣容量。 | 40 基础伤害; -6 ammo | 非路西法形态;与多个普攻锤互斥 |
| 爆炸子弹 | 普攻 | 普攻造成范围伤害并短暂减速敌人。 | Area 伤害; 短暂减速 | 非路西法形态;与 跳弹射击 / 穿刺子弹 互斥 |
| 三发点射 | 普攻 | 普攻变为三连发,且无需装弹。 | 3-round 爆发; 无需装填 | 非路西法形态;与 霰弹发射 / 连珠子弹 互斥 |
| 穿刺子弹 | 普攻 | 普攻穿透敌人并克制护甲。 | +50% 护甲 伤害 | 与 爆炸子弹 / 追踪导弹 互斥 |
| 三重轰炸 | 特殊 | 特殊攻击可快速连续使用三次。 | 3 rapid Specials | 与 狂轰滥炸 / 人体炸弹 互斥 |
| 火箭飞弹 | 特殊 | 特殊攻击变为火箭弹。 | 80 基础伤害 | 非路西法形态;与 人体炸弹 互斥 |
| 无处藏身 | 特殊 | 被特殊攻击锁定的敌人减速并承受更多伤害。 | +30% 受到伤害 | 无 |
| 人体炸弹 | 特殊 | 特殊攻击造成巨大范围伤害,但也会伤到自己。 | +300% 基础伤害 | 非厄里斯/路西法形态;与 火箭飞弹 / 狂轰滥炸 / 三重轰炸 互斥 |
| 狂轰滥炸 | 特殊 | 特殊攻击扇形发射五枚炸弹,但单枚伤害降低。 | 5 bombs; -30% each | 非路西法形态;与 人体炸弹 / 三重轰炸 互斥 |
| 追踪导弹 | 普攻 | 普攻追踪最近敌人并提高伤害。 | +10% 伤害 | 非路西法形态;与 穿刺子弹 / 跳弹射击 / 霰弹发射 互斥 |
| 破坏死光 | 路西法 | 伊格尼斯伊甸普攻伤害叠加更快。 | +100% faster ramp | 仅路西法形态;与 无尽弹匣 互斥 |
| 爆裂闪焰 | 路西法 | 伊格尼斯伊甸启动更快,并提高射程。 | +50% 射击速度; +15% 范围 | 仅路西法形态 |
| 三重死光 | 路西法 | 伊格尼斯伊甸以扇形发射三道光束。 | 3 beams | 仅路西法形态 |
| 无尽弹匣 | 路西法 | 伊格尼斯伊甸弹药无限,但伤害不再递增。 | Infinite ammo; no ramp | 仅路西法形态;与 破坏死光 互斥 |
| 地狱怒焰 | 路西法 | 地狱火脉冲伤害和范围提高。 | +250% 脉冲 伤害 | 仅路西法形态 |