德墨忒尔
寒冷、控制和后期成长。
数值先列普通基础值或固定值;更高稀有度和石榴升级会改变可成长数值。
常规祝福
| 祝福 | 类型 | 效果 | 数值 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| | 普攻 | 普攻增伤并施加寒冷。 | 普通 +40% 普攻伤害稀有 +52%-60% 普攻伤害史诗 +72%-80% 普攻伤害英雄 +92%-100% 普攻伤害 | 无 |
| | 特殊 | 特殊攻击增伤并施加寒冷。 | 普通 +60% 特殊攻击伤害稀有 +78%-90% 特殊攻击伤害史诗 +108%-120% 特殊攻击伤害英雄 +138%-150% 特殊攻击伤害 | 无 |
| | 投弹 | 投弹放置水晶并发射光束。 | 普通 8 伤害 / 跳稀有 9.2 伤害 / 跳史诗 10.4 伤害 / 跳英雄 11.6 伤害 / 跳 | 无 |
| | 冲刺 | 冲刺射出寒风并施加寒冷。 | 普通 10 伤害稀有 15 伤害史诗 20 伤害英雄 25 伤害 | 无 |
| | 召唤 | 召唤生成寒冬漩涡。 | 普通 10 伤害 / 跳稀有 11 伤害 / 跳史诗 12 伤害 / 跳英雄 13 伤害 / 跳 | 无 |
| | 投弹 | 投弹时伤害并寒冷附近敌人。 | 普通 40 伤害稀有 50 伤害史诗 60 伤害英雄 70 伤害 | 任意投弹祝福 |
| | 稀有度 | 若干祝福降为普通,随后每几场战斗提升稀有度。 | 1 祝福; +稀有度 每 3 遭遇战 | 无 |
| | 投弹 | 无血石时减伤并增伤。 | 普通 +10% 伤害; -10% 受到伤害稀有 +20% 伤害; -10% 受到伤害史诗 +30% 伤害; -10% 受到伤害英雄 +40% 伤害; -10% 受到伤害 | 无 |
| | 治疗 | 治疗效果提高。 | 普通 +30% 治疗稀有 +32.25% 治疗史诗 +34.5% 治疗英雄 +36.75% 治疗 | 无 |
| | 状态 | 10 层寒冷时清除寒冷并造成伤害。 | 普通 100 伤害稀有 112.5 伤害史诗 125 伤害英雄 137.5 伤害 | 任意德墨忒尔寒冷类祝福 |
| | 状态 | 所有敌人寒冷时持续受伤并减速。 | 普通 30 伤害 / 秒稀有 37.5 伤害 / 秒史诗 45 伤害 / 秒英雄 52.5 伤害 / 秒 | 任意德墨忒尔寒冷类祝福 |
| | 投弹 | 水晶光束持续更久并施加寒冷。 | 普通 +2 秒 持续时间稀有 +2.4 秒 持续时间史诗 +2.8 秒 持续时间英雄 +3.2 秒 持续时间 | 水晶射击 |
| | 传奇 | 寒冷敌人低生命时碎裂。 | 碎裂 低于 10% 生命 | 极地风暴 / 刺骨严寒 / 求生意志 之一 |
双重祝福
| 祝福 | 类型 | 效果 | 数值 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| | 双重 | 电震不会因敌人攻击而消失。 | 电震 持续 10 秒 | 宙斯 Static Discharge + 德墨忒尔寒冷类祝福。 |
| | 双重 | 投弹缓慢移动并向周围发射冰片。 | 40 冰片 伤害 | 波塞冬 Flood Shot + 德墨忒尔核心祝福。 |
| | 双重 | 死亡蔑视耗尽后缓慢回血。 | 1 生命 / 0.8 秒 | 雅典娜死亡蔑视类祝福 + 德墨忒尔核心祝福。 |
| | 双重 | 水晶光束朝你发射且持续更久。 | +4 秒 水晶光束 持续时间 | 德墨忒尔 Crystal Beam + 阿佛洛狄忒核心祝福。 |
| | 双重 | 水晶光束追踪更强且持续更久。 | +10 秒 水晶光束 持续时间 | 德墨忒尔 Crystal Beam + 阿尔忒弥斯核心祝福。 |
| | 双重 | 刀刃裂隙施加寒冷并持续更久。 | +4 秒 刀刃裂隙 持续时间 | 阿瑞斯刀刃裂隙祝福 + 德墨忒尔核心祝福。 |
| | 双重 | 节庆迷雾立即爆发并施加寒冷。 | 30 爆发 伤害; 寒冷 | 狄俄尼索斯 Trippy Shot + 德墨忒尔核心祝福。 |