波塞冬
击退、撞墙和控场。
数值先列普通基础值或固定值;更高稀有度和石榴升级会改变可成长数值。
常规祝福
| 祝福 | 类型 | 效果 | 数值 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| | 普攻 | 普攻增伤并击退敌人。 | 普通 +30% 普攻伤害稀有 +39%-45% 普攻伤害史诗 +54%-60% 普攻伤害英雄 +69%-75% 普攻伤害 | 无 |
| | 特殊 | 特殊攻击增伤并击退敌人。 | 普通 +70% 特殊攻击伤害稀有 +91%-105% 特殊攻击伤害史诗 +126%-140% 特殊攻击伤害英雄 +161%-175% 特殊攻击伤害 | 无 |
| | 投弹 | 投弹造成范围伤害并击退。 | 普通 60 伤害稀有 72 伤害史诗 84 伤害英雄 96 伤害 | 无 |
| | 冲刺 | 冲刺造成范围伤害并击退。 | 普通 35 伤害稀有 42 伤害史诗 49 伤害英雄 56 伤害 | 无 |
| | 召唤 | 无敌冲撞敌人。 | 普通 350 伤害稀有 420 伤害史诗 490 伤害英雄 560 伤害 | 无 |
| | 撞墙 | 撞墙伤害提高。 | 普通 +200% 撞墙 伤害稀有 +250% 撞墙 伤害史诗 +300% 撞墙 伤害英雄 +350% 撞墙 伤害 | 任意波塞冬击退类祝福 |
| | 遭遇战 | 战斗开始数秒内普攻和特殊攻击更强。 | 普通 +30% 伤害; 10 秒稀有 +37.5% 伤害; 10 秒史诗 +45% 伤害; 10 秒英雄 +53.1% 伤害; 10 秒 | 无 |
| | 奖励 | 宝石、黑暗和金币房间奖励提高。 | 普通 +50% 奖励稀有 +55% 奖励史诗 +60% 奖励英雄 +65% 奖励 | 无 |
| | 奖励 | 立即获得一组资源。 | 金币/宝石/黑暗/生命 组合 | 无 |
| | 状态 | 击退效果附加撕裂。 | 普通 15 伤害 / 0.2 秒 移动时稀有 22.5 伤害 / 0.2 秒 移动时史诗 30 伤害 / 0.2 秒 移动时英雄 37.5 伤害 / 0.2 秒 移动时 | 任意波塞冬击退类祝福 |
| | 神力槽 | 受伤时神力槽充能更快。 | 普通 +40% 神力槽 来自受伤稀有 +50% 神力槽 来自受伤史诗 +60% 神力槽 来自受伤英雄 +70% 神力槽 来自受伤 | 波塞冬之援 |
| | 撞墙 | 撞墙时产生水爆。 | 普通 100 爆发 伤害稀有 150 爆发 伤害史诗 200 爆发 伤害英雄 250 爆发 伤害 | 任意波塞冬击退类祝福 |
| | Boss | 击退类祝福对 Boss 额外增伤。 | 普通 +20% Boss 伤害稀有 +30% Boss 伤害史诗 +40% Boss 伤害英雄 +50% Boss 伤害 | 任意波塞冬击退类祝福 |
| | 召唤 | 召唤吸附敌人且持续更久。 | 普通 +1 秒 持续时间稀有 +1.25 秒 持续时间史诗 +1.5 秒 持续时间英雄 +1.75 秒 持续时间 | 波塞冬之援 |
| | 传奇 | 击退效果会再次推动敌人。 | 1 额外 击退 | 怒浪滔天 / 飓风怒吼 / 浪如刀割 之一 |
双重祝福
| 祝福 | 类型 | 效果 | 数值 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| | 双重 | 击退效果同时触发雷击。 | 40 闪电 | 波塞冬击退类祝福 + 宙斯闪电类祝福。 |
| | 双重 | 免疫眩晕,并降低 Boss 伤害。 | -10% Boss 伤害 | 波塞冬核心祝福 + 雅典娜核心祝福。 |
| | 双重 | 石榴升级效果更强。 | +1 石榴等级生效时 +1 | 波塞冬奖励类祝福 + 阿佛洛狄忒核心祝福。 |
| | 双重 | 投弹额外发射一枚较弱弹体。 | 第二发 30% 伤害 | 波塞冬投弹 + 阿尔忒弥斯投弹/普攻/特殊/召唤之一。 |
| | 双重 | 投弹变为围绕自身的脉冲水爆。 | 35 伤害 / 脉冲 | 波塞冬 Flood Shot + 阿瑞斯普攻/特殊/冲刺/召唤之一。 |
| | 双重 | 之后获得的祝福至少为史诗稀有度。 | 最低 史诗 稀有度 | 波塞冬奖励类祝福 + 狄俄尼索斯奖励类祝福。 |
| | 双重 | 投弹缓慢移动并向周围发射冰片。 | 40 冰片 伤害 | 波塞冬 Flood Shot + 德墨忒尔核心祝福。 |