宙斯
闪电连锁与高频命中特效。
数值先列普通基础值或固定值;更高稀有度和石榴升级会改变可成长数值。
常规祝福
| 祝福 | 类型 | 效果 | 数值 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| | 普攻 | 普攻命中时释放连锁闪电。 | 普通 10 闪电; 4 弹跳稀有 12.5 闪电; 4 弹跳史诗 15 闪电; 4 弹跳英雄 20 闪电; 4 弹跳 | 无 |
| | 特殊 | 特殊攻击使附近敌人遭雷击。 | 普通 30 闪电稀有 37.5 闪电史诗 45 闪电英雄 60 闪电 | 无 |
| | 投弹 | 投弹变为可弹跳的连锁闪电。 | 普通 60 闪电稀有 70.2 闪电史诗 81 闪电英雄 90 闪电 | 无 |
| | 冲刺 | 冲刺使附近敌人遭雷击。 | 普通 10 闪电稀有 15 闪电史诗 20 闪电英雄 25 闪电 | 无 |
| | 召唤 | 召唤期间反复雷击附近敌人。 | 普通 50 闪电 每 打击稀有 55 闪电 每 打击史诗 60 闪电 每 打击英雄 65 闪电 每 打击 | 无 |
| | 复仇 | 受伤后雷击攻击者。 | 普通 80 闪电稀有 104-120 闪电史诗 144-160 闪电英雄 184-200 闪电 | 无 |
| | 冲刺 | 受击前冲刺会触发附近雷击。 | 普通 40 闪电稀有 60 闪电史诗 80 闪电英雄 100 闪电 | 无 |
| | 连锁 | 连锁闪电增加弹跳次数。 | +2 弹跳 | 闪电攻击 / 雷霆射击 之一 |
| | 雷电 | 雷击范围扩大。 | +60% 范围 | 雷霆乱舞 / 雷霆冲刺 / 宙斯之援 / 雷神惩击 / 电光石火 之一 |
| | 雷电 | 雷击效果有概率触发两次。 | 25% 概率 | 雷霆乱舞 / 雷霆冲刺 / 宙斯之援 / 雷神惩击 / 电光石火 之一 |
| | 状态 | 闪电效果附加电震。 | 普通 60 电震 伤害稀有 78-90 电震 伤害史诗 108-120 电震 伤害英雄 138-150 电震 伤害 | 任意宙斯闪电类祝福 |
| | 神力槽 | 神力槽充能更快。 | 普通 +10% 神力槽获取稀有 +12% 神力槽获取史诗 +14% 神力槽获取英雄 +16% 神力槽获取 | 宙斯之援 |
| | 召唤 | 使用召唤后短时间增伤。 | 普通 +20% 伤害稀有 +22% 伤害史诗 +24% 伤害英雄 +26% 伤害 | 宙斯之援 |
| | 传奇 | 所有闪电效果产生额外爆发。 | 40 爆发 伤害 | 风暴闪电 / 双重雷击 / 高压雷击 之一 |
双重祝福
| 祝福 | 类型 | 效果 | 数值 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|
| | 双重 | 击退效果同时触发雷击。 | 40 闪电 | 波塞冬击退类祝福 + 宙斯闪电类祝福。 |
| | 双重 | 雅典娜投弹可在敌人之间弹跳。 | 3 弹跳 | 雅典娜 Phalanx Shot + 宙斯普攻/特殊/冲刺/召唤之一。 |
| | 双重 | 神力槽自动充能,但上限降低。 | 神力槽上限 25%; 自动充能 1% / 0.2 秒 | 宙斯或阿佛洛狄忒召唤 + 另一方核心祝福。 |
| | 双重 | 地上的血石会持续雷击附近敌人。 | 70 闪电 / 秒 | 阿尔忒弥斯投弹/Exit Wounds/Support Fire + 宙斯闪电祝福。 |
| | 双重 | 复仇类祝福会自动触发。 | 每 3 秒 | 至少两个复仇类祝福,其中包含宙斯或阿瑞斯。 |
| | 双重 | 节庆迷雾会周期性触发闪电。 | 60 闪电 / 脉冲 | 狄俄尼索斯 Trippy Shot + 宙斯普攻/特殊/冲刺/召唤之一。 |
| | 双重 | 电震不会因敌人攻击而消失。 | 电震 持续 10 秒 | 宙斯 Static Discharge + 德墨忒尔寒冷类祝福。 |